★★★★櫻花熱水器SH-8803商品說明★★★★
不管是瓦斯熱水器或電能熱水器,櫻花公司對於每一台熱水器的出廠都以最嚴謹
的品質管制,達到事前預防意外;並於消費者購買安裝完成後,我們會指派服務
人員到府做第一次的免費檢查,以確保消費者不會因為安裝環境的失當,而造成
瓦斯意外或漏電危險,除此之外,櫻花還提供永久免費安全檢查的貼心服務。
★★★★櫻花熱水器SH-8803規格表★★★★
| 型式 | 即熱式燃氣熱水器 / RF 式 | ||
| 使用場所 | 屋外設置型 | ||
| 使用瓦斯種類 | LPG | NG | |
| 瓦斯消耗量 | 21.5 ( 1.54 ) |
22 ( 19000 ) |
|
出熱水能力 ( 水溫 △ T = 25 ℃ ) |
10 L / min |
10 L / min | |
| 額定瓦斯壓力 |
最高壓力 | 3.3 ( 330 ) |
2.0 ( 200 ) |
| 標準壓力 | 2.8 ( 280 ) |
1.5 ( 150 ) |
|
| 最低壓力 | 2.0 ( 200 ) |
1.0 ( 100 ) |
|
| 熱效率 ( % ) | 70 以上 | ||
| 燃燒器型式 | 丁字型細縫狀燃燒器 | ||
| 噴嘴孔徑 | ψ 0.68 mm | ψ 1.17 mm | |
| 最低作動水壓及水量 | 0.2 kgf / c㎡,4.0 L / min | ||
| 適用水壓 | 0.5 ㎏f / c㎡ ~ 2 ㎏f / c㎡ | ||
| 最高使用水壓 | 5 kgf / c㎡ | ||
| 電源電壓及頻率 | 1.5 VDC ( UM-1 ) | ||
| 使用環境溫度 / 溼度 | 5 - 45 ℃ / 90 % 以下 | ||
| 設置方法 | 屋外掛壁設置 | ||
| 點火方式 | 點火器連續放電點火方式 |
||
| 安全裝置 | 過熱裝置 | 100 ± 5 ℃ | |
| 點火失效裝置 | 60 ± 10 sec 關閉 ( shut - off ) | ||
| 運轉時間控制 | 20 ± 3 min | ||
| 熄火安全裝置 | 火燄檢知 | ||
| 洩壓閥 | 10 ± 1.5 ㎏ / c㎡ | ||
| 缺氧裝置 | 無 | ||
| 配管連接口徑 | 瓦斯入口 | PF 1 / 2 | |
| 冷水入口 | PF 1 / 2 | ||
| 熱水出口 | PF 1 / 2 | ||
| 排氣筒口徑 | ψ 120 | ||
| 控制方式 | 熱水溫控制方式 | 觸控溫度控制 37 ~ 48 ℃ 間隔 1 ℃ 50 ~ 70 ℃ 間隔 5 ℃ |
|
| 點火方式 | 母火點火 | ||
| 外型尺寸 ( 長 × 寬 × 高) | 800 mm × 390 mm × 230 mm | ||

